<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>loladisenio.com &#187; E &#8211; publicidad</title>
	<atom:link href="http://loladisenio.com/blog/category/e-publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loladisenio.com/blog</link>
	<description>Blog de lola diseÃ±o</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Construyendo una empresa Con Social Media</title>
		<link>http://loladisenio.com/blog/2010/01/01/construyendo-una-empresa-con-social-media/</link>
		<comments>http://loladisenio.com/blog/2010/01/01/construyendo-una-empresa-con-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 03:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la informaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologÃ¬a]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loladisenio.com/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente muchas veces nos hemos encontrado con muchas de estas preguntas.
¿Cómo crear nuevas oportunidades de negocio?
¿Cómo localizar posibles empleados?
¿Cómo saber que se dice sobre nuestro producto?
¿Cómo promover nuestra marca?
¿Cómo generar tráfico en nuestro sitio?
Rosaura Ochoa periodista y especialista en social media Marketing ha creado este video proporcionandonos algunas soluciones.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posiblemente muchas veces nos hemos encontrado con muchas de estas preguntas.</p>
<p>¿Cómo crear nuevas oportunidades de negocio?<br />
¿Cómo localizar posibles empleados?<br />
¿Cómo saber que se dice sobre nuestro producto?<br />
¿Cómo promover nuestra marca?<br />
¿Cómo generar tráfico en nuestro sitio?</p>
<p><a title="Rosaura Ochoa" href="http://www.rosauraochoa.com/" target="_blank">Rosaura Ochoa</a> periodista y especialista en social media Marketing ha creado este video proporcionandonos algunas soluciones.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VajOwwEB7Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VajOwwEB7Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loladisenio.com/blog/2010/01/01/construyendo-una-empresa-con-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes todo lo que sucede un día en internet?</title>
		<link>http://loladisenio.com/blog/2009/12/27/%c2%bfsabes-todo-lo-que-sucede-un-dia-en-internet/</link>
		<comments>http://loladisenio.com/blog/2009/12/27/%c2%bfsabes-todo-lo-que-sucede-un-dia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DiseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[E - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologÃ¬a]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loladisenio.com/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Internet será el sector de los medios de comunicación que &#8220;mas crecera en los proximos 5 años&#8221; 
Pero alguna vez te haz preguntado ¿qué sucede en un día comun en internet?, ¿Te haz dado cuenta que tan grande es internet?
Created by Online Education
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puromarketing.com/47/6547/el-crecimiento-internet-durante-proximos-cinco-anos-imparable.html">Internet será el sector de los medios de comunicación que &#8220;mas crecera en los proximos 5 años&#8221; </a></p>
<p>Pero alguna vez te haz preguntado ¿qué sucede en un día comun en internet?, ¿Te haz dado cuenta que tan grande es internet?</p>
<p><center><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" alt="A Day in the Internet" width="500" height="1624" border="0" /></a><br />Created by <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loladisenio.com/blog/2009/12/27/%c2%bfsabes-todo-lo-que-sucede-un-dia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maravilloso Stop</title>
		<link>http://loladisenio.com/blog/2009/11/29/maravilloso-stop/</link>
		<comments>http://loladisenio.com/blog/2009/11/29/maravilloso-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CampaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[DiseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[E - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[educaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loladisenio.com/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Hay ocasiones en las que necesitamos un poco de motivación para leer un libro y este maravilloso stop motion, nos ayuda a hechar a volar nuestra imaginación.

vía 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay ocasiones en las que necesitamos un poco de motivación para leer un libro y este maravilloso stop motion, nos ayuda a hechar a volar nuestra imaginación.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F_jyXJTlrH0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F_jyXJTlrH0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center><br />
<a href="http://www.gizmodo.es/2009/11/26/impresionante-anuncio-stop-motion-de-un-libro-neozelandes.html#more-23334">vía</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loladisenio.com/blog/2009/11/29/maravilloso-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://loladisenio.com/blog/2009/05/11/google-analytics/</link>
		<comments>http://loladisenio.com/blog/2009/05/11/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Barraza</dc:creator>
				<category><![CDATA[E - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lola DiseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologÃ¬a]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[estadÃ­sticas de tu sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave o keywords]]></category>
		<category><![CDATA[pÃ¡ginas vistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loladisenio.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Día a día me doy cuenta de la necesidad de los proyectos web de contar con esquemas que permitan a los encargados de los sitios web, ya sean, webamasters, comunicologos, diseñadores, comercializadores o a los mismos dueños de los negocios  conocer los accesos a cada una de las pantallas de su sitio, muchos deben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día a día me doy cuenta de la necesidad de los proyectos web de contar con esquemas que permitan a los encargados de los sitios web, ya sean, webamasters, comunicologos, diseñadores, comercializadores o a los mismos dueños de los negocios  conocer los accesos a cada una de las pantallas de su sitio, muchos deben de conocer esta aplicación llamada <a title="Google Analytics - Estadisticas de tu sitio" href="http://www.google.com/analytics" target="_blank">Google Analytcs</a>, pero para los que no encuentran como interpretar estos datos, aquí les dejo un tutorial que verdaderamente vale la pena.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MoFYZDGXy0M&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MoFYZDGXy0M&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loladisenio.com/blog/2009/05/11/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
